Grillfürst Abdeckhaube 155 x 66 x 124 cm Napoleon Rogue 525, Rogue 525 SE, LE3, LEX485 / Crown 490 / Baron 490, 440 / Signet 390, 340, 320 / Genesis II 3-Brenner
41,93 EUR pro StückAbmessungen: 155 x 66 x 124 (B x T x H) | Artikelgewicht: 1,44 kg
- Besonders hochwertige Abdeckhaube mit passgenauem Schnitt - 155 x 66 x 124 cm
- Ideal für Napoleon Rogue 525, Rogue 525 SE, LE3, LEX485 / Crown 490 / Baron 490, 440 / Signet 390, 340, 320 / Genesis II 3-Brenner - auch für viele weitere Gasgrills.
- idealer Schutz vor Witterung, Nässe, Pollen, Schmutz und UV-Strahlen - aus langlebigen und wasserdichtem Gewebematerial
- Erhöht die Haltbarkeit und Lebensdauer des Gasgrills um ein Vielfaches
- Mit Klettbändern zur Befestigung der Haube am Grill - für optimalen Halt auch bei Wind
Produktbeschreibung
Mit der Grillfürst Abdeckhaube schützen sie ihren Grill optimal vor Witterung, Feuchtigkeit, Verschmutzungen, Pollen und UV-Strahlen. Die besonders strapazierfähige Schutzhülle aus wasserdichtem Gewebematerial ist passgenau für viele Gasgrill-Modelle geschnitten und bietet noch dazu ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis!
Grillfürst Abdeckhaube 155 x 66 x 124 cm für Broil King, Napoleon, Enders, Rösle.
- Grillfürst Abdeckhaube passend für Napoleon Rogue 525, Rogue 525 SE, LE3, LEX485 / Crown 490 / Baron 490, 440 / Regal 490 / Signet 390, 340, 320 / Genesis II 3-Brenner
- Abmessungen: 155 x 66 x 124 cm - auch für viele weitere Grillmodelle nutzbar siehe Tabelle weiter unten
- optimaler Schutz vor Witterung, Feuchtigkeit, Verunreinigungen, Pollen, UV-Strahlen
- verlängert die Haltbarkeit ihres Grills
- aus strapazierfähigem Gewebematerial - reißfest und wasserdicht
- mit integrierten Lüftungsöffnungen gegen Staunässe
- Klettbänder zur Befestigung der Haube
- inkl. praktischer Aufbewahrungstasche für die Sommermonate
Die Grillfürst Abdeckhaube gehört definitiv zur Grundausstattung jedes Gasgrills und kann effektiv die Haltbarkeit des Grills verlängern. Dazu wird die Haube idealerweise immer direkt nach der Reinigung über den Grillgezogen. Das hat noch dazu den Vorteil, dass der Gasgrill vor der nächsten Grillsession direkt sauber und startklar bereitsteht.
Grillfürst Abdeckhaube 155 x 66 x 124 cm (B x T x H)
Die Universal Schutzhülle für Grillstationen kann auf vielen verschiedenen Modellen bekannter Marken eingesetzt werden, und passt perfekt zu den angegebenen Grillmodellen.
Achten Sie aber bitte darauf, dass Sie den Grill vor Benutzung der Abdeckhaube abkühlen lassen. Auch sollten sie ggf. scharfe Kanten am Grill im Blick haben damit Sie die Hülle dort nicht zerreißen. Abschließend sollten Sie den Grill bei langer Nichtbenutzung regelmäßig kontrollieren, da Staunässe trotz Belüftungsöffnungen nicht komplett ausgeschlossen werden kann.
Die Grillfürst Abdeckhaube 17-078 passt mit den Abmessungen 155 x 66 x 124 cm laut Herstellerangaben auf folgende Grillgeräte:
Artikelnummer | Marke | Grillgerät | Breite | Höhe | Tiefe |
r25300 | Rösle | BBQ Station Vision G3 | 145 | 129 | 61 |
251054 | Rösle | Rösle Allflame Hero 6 | 157 | 118 | 62 |
18.127.68 | Outdoorchef | Venezia 570 G | 144 | 88 | 73 |
18.127.68 | Outdoorchef | Outdoorchef HEAT X-345 RB | 138,3 | 121,6 | 59,2 |
LE485RSIBNSS | Napoleon | Napoleon LE 3 Erdgas | 155 | 121 | 68 |
LE485RSIBSS | Napoleon | Napoleon LE 3 Edelstahl | 155 | 121 | 68 |
LE485RSIBPK | Napoleon | Napoleon LE 3 Schwarz | 155 | 121 | 68 |
LEX485RSIBPSS-1-DE | Napoleon | Napoleon LEX485 Edelstahl | 152 | 125 | 70 |
RSE525RSIBPK-DE | Napoleon | Napoleon Rogue SE525RSIB schwarz mit Sizzle Zone und Heckbrenner | 154 | 121 | 64 |
RSE525RSIBPSS-DE | Napoleon | Napoleon Rogue SE525RSIB Edelstahl mit Sizzle Zone und Heckbrenner | 154 | 121 | 64 |
R525SBPK-DE | Napoleon | Napoleon Rogue R525SB schwarz mit Seitenkocher | 144 | 121 | 64 |
R525SIBPSS-DE | Napoleon | Napoleon Rogue R525SIB Edelstahl mit Sizzle Zone | 144 | 121 | 64 |
R525SIBPK-DE | Napoleon | Napoleon Rogue Rogue R525SIB schwarz mit Sizzle Zone | 144 | 121 | 64 |
RPS525RSIBPSS-2-DE | Napoleon | Napoleon Rogue Rogue Pro-S 525 | 154 | 123 | 64 |
12798 | Landmann | Gasgrillküche Avalon PTS 5.1 | 143 | 120 | 64 |
K04000017A | Grandhall | Xenon 4B | 154 | 118 | 56 |
K04000105A | Grandhall | Santa Fe Bel Air Black | 152 | 118 | 57 |
B02316420A-Island | Grandhall | Premium GT3 3B SB Island | 151 | 119 | 54,5 |
B03426650A | Grandhall | Maxim 4B 425 | 151 | 126 | 67 |
922962 | Broil King | Baron 440 | 145 | 116 | 61 |
875282 | Broil King | Baron 490 | 145 | 116 | 61 |
922582 | Broil King | Baron S 490 | 145 | 116 | 61 |
956282 | Broil King | Regal 490 Black | 143 | 125 | 63 |
956342 | Broil King | Regal 490 Pro | 143 | 125 | 63 |
956322 | Broil King | Regal 440 Pro | 143 | 125 | 63 |
986852 | Broil King | Signet 320 | 143 | 125 | 85 |
986862 | Broil King | Signet 340 | 143 | 125 | 85 |
986882 | Broil King | Signet 390 | 143 | 125 | 85 |
223.9251.210 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Siesta 512 creme | 150 | 114 | 58 |
223.9261.200 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Siesta 612 | 150 | 114 | 58 |
61010179 | Weber | Weber Genesis II E-310 | 138 | 115 | 66 |
61050179 | Weber | Weber Genesis II E-310 GBS, Smoke Grey | 138 | 115 | 74 |
61014179 | Weber | Weber Genesis II LX E-340 GBS | 150 | 122 | 74 |
61004179 | Weber | Weber Genesis II LX S-340 GBS | 150 | 122 | 74 |
8385 | Enders | Enders Monroe Pro 4 | 153,5 | 118,5 | 58 | G621E | Grillfürst | Grillfürst G621 | 157 | 116 | 57 | P530E | Grillfürst | Grillfürst Independence P530 | 157 | 116 | 58,5 | 11098 | Pit Boss | Pit Boss Competition Series 1600 | 160 | 126 | 87,5 | 945848 | Burnhard | Burnhard Earl | 136,5 | 120 | 62 | 890024 | Santos | Santos S-318 | 137 | 119 | 64 |
Lieferumfang
1 Wetterschutzhaube in Tragetasche
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
Stammdaten
Hersteller: | Grillfürst |
Artikelbezeichnung: | Grillfürst Abdeckhaube 155 x 66 x 124 cm Napoleon Rogue 525, Rogue 525 SE, LE3, LEX485 / Crown 490 / Baron 490, 440 / Signet 390, 340, 320 / Genesis II 3-Brenner |
Artikelnummer: | 17-078 |
EAN: | 0791688734942 |
Typ: | Zubehör |
Abmessungen, Gewicht und Verpackung
Breite: | 155 cm |
Tiefe: | 66 cm |
Höhe: | 124 cm |
Gewicht mit Verpackung: | 1,84 kg |
Artikelgewicht: | 1,44 kg |
Allgemeine Zubehöreigenschaften
Passend für: | Napoleon Rogue 525, Rogue 525 SE, LE3, LEX485, Broil King Crown 490, Baron 490, 440, Signet 390, 340, 320, Weber Genesis II 3-Brenner |
Materialien
Material: | 50% Polyester, 50% Polyethylen |
Kundenbewertungen
Hersteller Garantie
Wir haben die Grillfürst Garantie für Sie übersichtlich zusammengefasst. Sie finden die aktuellsten Grillfürst Garantiebedingungen hier zum Nachlesen.
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.