Wir haben die Grillfürst Garantie für Sie übersichtlich zusammengefasst. Sie finden die aktuellsten Grillfürst Garantiebedingungen hier zum Nachlesen.
Grillfürst Abdeckhaube / Schutzhülle 141 x 66 x 123 cm - Borussia Dortmund Edition für Broil King Monarch / Rösle Videro G4 / Landmann Triton 4, Triton 3 / Napoleon Rogue 425 und SE, Rogue 365, Triumph 495 /Outdoorchef Dualchef 300er
Produktbeschreibung
Die Grillfürst Abdeckhaube in der Borussia Dortmund Edition ist das perfekte Trikot für Ihren Grill!
Mit unseren Grillfürst Abdeckhauben bieten wir Ihnen für nahezu jeden Grill eine passende Schutzhülle mit hervorragendem Preis- Leistungsverhältnis.
Sie schützen Ihren Grill damit ganz einfach vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung, Pollen, herabfallenden Blättern, neidischen Blicken und vielem mehr. Durch das aufgedruckte Logo zeigen Sie dabei aber immer Flagge und jeder weiß sofort, dass Ihr Verein die Borussia ist!
Neben dem langlebigen Materialgemisch aus 50% Polyester und 50% Polyethylen besitzen die Grill-Abdeckungen noch 2 praktische Merkmale:
- integrierte Lüftungsöffnungen gegen Staunässe und Kondenswasser
- Klettbänder zur Befestigung der Haube an Ihrem Grill
Somit kann die Grillfürst Abdeckhaube bei den Themen der täglichen Reinigung, Pflege und Langlebigkeit enorm helfen.
Die Borussia Dortmund Universal - Abdeckhaube für Gasgrills
Die Universal Schutzhülle für Grillstationen kann auf vielen verschiedenen Modellen bekannter Marken eingesetzt werden, denn oft ist die Passform der Haube nicht ausschlagebend, sondern nur die Funktion.
Achten Sie aber bitte darauf, dass Sie den Grill vor Benutzung der Abdeckhaube abkühlen lassen. Auch sollten sie ggf. scharfe Kanten am Grill im Blick haben damit Sie die Hülle dort nicht zerreissen. Abschließend sollten Sie den Grill bei langer Nichtbenutzung regelmäßig kontrollieren, da Staunässe trotz Belüftungsöffnungen nicht komplett ausgeschlossen werden kann.
Die Grillfürst Abdeckhaube 17-079 passt mit den Abmessungen 141 x 66 x 123 cm laut Herstellerangaben auf folgende Grillgeräte:
Artikelnummer | Marke | Grillgerät | Breite | Höhe | Tiefe |
46410079 | Weber | Weber Spirit E-310 Classic Black (Weber 310) | 132 | ? | 82 |
r25307 | Rösle | Videro G4 Schwarz | 138 | 118 | 60 |
r25303 | Rösle | Videro G4 Edelstahl | 138 | 118 | 60 |
r13500 | Rösle | Videro G4 Sansibar | 138 | 118 | 60 |
18.131.27 | Outdoorchef | Australian Barbecue Canberra 4 G | 139 | 90 | 56 |
T495SBPK | Napoleon | Napoleon Triumph 495 Schwarz | 141 | 114 | 56 |
12961 | Landmann | Triton 4, Bordeaux | 140 | 121,5 | 57 |
12960 | Landmann | Triton 4, Silber | 140 | 121,5 | 57 |
12931 | Landmann | Triton 3, Bordeaux | 140 | 121,5 | 57 |
12930 | Landmann | Triton 3, Silber | 140 | 121,5 | 57 |
12932 | Landmann | Triton 3, Schwarz | 140 | 121,5 | 57 |
12799 | Landmann | Gasgrillküche Avalon PTS 4.1 | 135 | 117 | 60 |
B02316220A-Set | Grandhall | Premium GT3 3B SB Island | 137 | 119 | 61 |
K04000014A | Grandhall | Xenon 3B | 136,5 | 118 | 56 |
931282 | Broil King | Monarch 390 | 132 | 119 | 56 |
931262 | Broil King | Monarch 340 | 132 | 119 | 56 |
931252 | Broil King | Monarch 320 | 132 | 119 | 56 |
941552 | Broil King | Royal 320 | 132 | 122 | 61 |
223.9241.202 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Siesta 412 | 141 | 114 | 58 |
223.6920.200 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Spring 200 | 133,5 | 115 | 57.4 |
223.6930.200 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Spring 300 | 133 | 115 | 57 |
223.6930.210 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Spring 300 CRÈME | 133 | 115 | 57.4 |
223.9231.200 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Siesta 310 | 132 | 114 | 61 |
223.9231.210 | Barbecook | Barbecook Gasgrill Siesta 310 creme | 132 | 114 | 61 |
R425PK | Napoleon | Napoleon Rogue R425PK Schwarz | 130 | 122 | 64 |
R425SBPK | Napoleon | Napoleon Rogue R425SBPK Schwarz mit Seitenkocher | 130 | 122 | 64 |
R425SIBPK | Napoleon | Napoleon Rogue R425SIBPK schwarz mit Sizzle Zone | 130 | 122 | 64 |
R425SIBPSS | Napoleon | Napoleon Rogue R425SIBPSS Edelstahl mit Sizzle Zone | 130 | 122 | 64 |
R425SIBPBE | Napoleon | Napoleon Rogue R425SIBPBE mit Sizzle Zone "All Black" limited Edition | 130 | 122 | 64 |
RSE425RSIBPK-DE | Napoleon | Napoleon Rogue SE425RSIB schwarz mit Sizzle Zone und Heckbrenner | 130 | 122 | 64 |
RSE425RSIBPSS-DE | Napoleon | Napoleon Rogue SE425RSIB Edelstahl mit Sizzle Zone und Heckbrenner | 130 | 122 | 64 |
18.700.01 | Outdoorchef | Outdoorchef Dualchef 315 G | 139 | 123 | 63 |
18.700.03 | Outdoorchef | Outdoorchef Dualchef 325 G | 139 | 123 | 63 |
18.700.05 | Outdoorchef | Outdoorchef Dualchef S 325 G | 139 | 123 | 63 |
18.131.38 | Outdoorchef | Outdoorchef Gasgrill Australia 415 G | 139 | 117 | 56 |
18.131.40 | Outdoorchef | Outdoorchef Gasgrill Australia 425 G | 139 | 117 | 56 |
18.131.42 | Outdoorchef | Outdoorchef Gasgrill Australia 455 G | 139 | 119 | 56 |
Lieferumfang
1 x BVB Universal-Abdeckhaube für den Gasgrill
Technische Daten
Bezeichnung: | Grillfürst Abdeckhaube / Schutzhülle für Grills Borussia Dortmund Edition |
Material: | 50% Polyester, 50% Polyethylen |
Abmessungen: | 141 x 66 x 123 cm (B x T x H) |
Wettertauglichkeit: | Unsere Schutzhülle ist bis zu einem Wasserdruck von 5.000 mmHg wasserdicht, das entspricht einer über 65 Meter hohen Wassersäule. |
Details zum Material: | Die Abdeckhaube erhält ihre Stabilität durch ein verflochtenes, polyethylen-beschichtetes Gewebe, welches ohne die Lüftungsschlitze sogar als Badewanne nutzbar wäre. Sie kaufen keine "billige" Haube mit zusammengeklebten Fasern. |
Kundenbewertungen
Hersteller Garantie
Empfohlenes Zubehör
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.