Culifoods GmbH Oberweg 8 82008 Unterhaching Deutschland
BBQUE - Das Original - 400 ml
11,22 EUR pro LiterArtikelgewicht: 0,53 kg
Produktbeschreibung
Der Originale Barbecue-Geschmack mit typisch bayerischen Zutaten. Mit der BBQUE Original Sauce wird Grillen zum unbeschreiblichen Genuss!
Diese Rezeptur ist unwiderstehlich: Preiselbeeren, Honig, Bier sowie Apfelmus verfeinert zu einem bayerisch/amerikanischen Genusserlebnis, bei dem die Geschmacksnerven durch die Decke gehen. Zutaten aus der Region verleihen dieser Sauce die klassisch bayerische Note: perfekt zum Marinieren, Grillen und Dippen!
Lieferumfang
1x BBQUE - Das Original - 400 ml
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
| Artikelbezeichnung: | BBQUE - Das Original |
| Artikelnummer: | 1205400 |
| Inhalt: | 400 ml |
| Anwendung: | zum Marinieren, Grillen und Dippen |
Lebensmittel Information
| Lebensmittelbezeichnung | Grillsauce |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | 20% Preiselbeerzubereitung (Preiselbeeren, Zucker, Wasser, Stärke, Säuerungsmittel (Citronensäure)), Zucker, Tomaten, Wasser, Branntweinessig, brauner Zucker, 5,5% Bier (Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenauszüge), Honig, Apfelmus (Apfelpüree, Zucker), Stärke, Salz, Karamellzuckersirup, Dextrose, GERSTENMALZEXTRAKT, Rapsöl, Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Hefeextrakt, Knoblauch, Raucharoma, Gewürze, Zwiebeln |
| Nettofüllmenge | 400 ml |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Adresse | Culifoods GmbH Oberweg 8 82008 Unterhaching Deutschland |
Allergene
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
| Brennwert | 758 kJ / 179 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 31,9 g |
| davon Zucker | 27,6 g |
| Fett | 3,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 2,9 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |
Hersteller Adresse
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.
