Culifoods GmbH Oberweg 8 82008 Unterhaching Deutschland
BBQUE - Chili & Kren - 400 ml
11,22 EUR pro LiterArtikelgewicht: 0,55 kg
Produktbeschreibung
Für alle, die es gerne scharf mögen. Die BBQUE Chili & Kren Sauce brennt zart auf der Zunge, entfacht ein feuriges Geschmacksfeuerwerk und glüht angenehm nach.
Da bekommen die Rezeptoren im Mundraum ordentlich was zu tun: Barbecue-Geschmack, kombiniert mit der feinen Schärfe von bayerischem Meerrettich und der Intensität von Chilis. Diese einzigartige Saucenkreation zündet nicht nur einmal, sondern sorgt für durchgehend prickelnde Geschmacksmomente. Für feurig-würzigen Grillgenuss, spannende Geschmackswelten und einer Schärfe, die süchtig macht. Wild, lodernd und reizvoll. Ein Muss für den Grill-Fan, der eine scharfe Abwechslung liebt.
Lieferumfang
1x BBQUE - Chili & Kren - 400 ml
Nicht vergessen:
Einfach im Warenkorb abhängig von der Gesamtsumme Ihres Einkaufs auswählen.
Technische Daten
| Artikelbezeichnung: | BBQUE - Chili & Kren |
| Artikelnummer: | 1205325 |
| Inhalt: | 400 ml |
| Anwendung: | zum Marinieren, Grillen und Dippen |
Lebensmittel Information
| Lebensmittelbezeichnung | Grillsauce |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Zucker, Tomaten, Wasser, Preiselbeerzubereitung (Preiselbeeren, Zucker, Wasser, Stärke, Säuerungsmittel (Citronensäure)), Dextrose, Branntweinessig, 6% Sambal Oelek (Chilis, Tomatenmark, Wasser, Salz, Gemüsepaprika, Branntweinessig), Apfelmus (Apfelpüree, Zucker), Honig, 2,5% Bier (Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenauszüge), Karamellzuckersirup, Stärke, Salz, Melasse, 1% Meerrettich (mit SULFIT), Zitronensaftkonzentrat, GERSTENMALZEXTRAKT, Knoblauch, Rapsöl, Raucharoma, Gewürze, Gewürzextrakt, Hefeextrakt, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), geräuchertes Maltodextrin |
| Nettofüllmenge | 400 ml |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Adresse | Culifoods GmbH Oberweg 8 82008 Unterhaching Deutschland |
Allergene
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Ja |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Ja |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
| Brennwert | 950 kJ / 225 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 50,3 g |
| davon Zucker | 46,7 g |
| Fett | 1,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 4,4 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |
Kundenbewertungen
Hersteller Adresse
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.
