Ankerkraut Marokkanischer Honig Rub, 200 g Streuer
Produktbeschreibung
Mit dem marokkanischen Honig Rub von Ankerkraut holen sie sich jetzt die orientalische Küche direkt zu sich an den Grill.
Durch die enthaltene Orangenschale und dem Honig haben sie eine gewisse Süße, die durch den edelsüßen Paprika und dem Koriander wunderbar abgerundet wird.
Der Cayennepfeffer sowie der schwarze Pfeffer geben ihrem Fleisch die gewisse dezente Schärfe.
Der Ankerkraut marokkanische Honig Rub im 200 g Streuer
Der Rub kann optimal für Hühnchen oder Schwein verwendet werden.
Hierzu die gewünschte Menge Fleisch vorbereiten und nach Belieben mit dem Rub marinieren und gut einarbeiten.
Für eine bessere Haftung empfehlen wir das Fleisch vorab mit Öl und einem Pinsel dünn einzustreichen.
Lieferumfang
Ankerkraut Marokkanischer Honig Rub, 200 g Streuer
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Marokkanischer Honig Rub, 200 g Streuer |
Artikelnummer: | 4062988840227 |
Inhalt: | 200 Gramm |
Zutaten: | Meersalz, Kokosblütenzucker, Honigpulver ( 48% Honig, Maltodextrin 52% ), Ingwer, Orangenschale, Koriander, Paprika edelsüß, Kreuzkümmel, Rohrzucker, Kurkuma, Kardamom, Zimt, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Tonkabohne |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung für Fleisch |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Kokosblütenzucker, Honigpulver ( 48% Honig, Maltodextrin 52%), Ingwer, Orangenschale, Koriander, Paprika edelsüß, Kreuzkümmel, Rohrzucker, Kurkuma, Kardamom, Zimt, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Tonkabohne |
Nettofüllmenge | 200 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Nach Belieben würzen |
Weitere Angaben | Kann Spuren von anderen Gewürzen enthalten |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1181 kJ / 281 kcal |
---|---|
Eiweiß | 5 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 41 g |
Fett | 4.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 18.21 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.