Klaus grillt / Big Js Seasoning GmbH
Brinkstraße 4
27374 Visselhövede
Deutschland
Sauce Sweet 250 ml by Klaus grillt
Produktbeschreibung
Die Original Klaus grillt Sauce Sweet verspricht den absoluten Genuss für deine BBQ-Gerichte.
Durch die leicht süße und rauchige Note in Kombination mit einem Hauch Kaffee wird die BBQ-Sauce von Klaus grillt zum echten Highlight in Kombination mit euren Grillspezialitäten.
Süße und rauchige BBQ Sauce by Klaus grillt
Die Sauce kann von euch universell eingesetzt werden als dipp oder auch als leckere Grillsauce für ein saftiges Steak vom Grill, aber auch dem leckeren Bratwürstchen gibt die Sauce das besondere Extra.
Klaus hat mit seinem Youtube Kanal "Klaus grillt" eine große Fangemeinde gewonnen und gehört zu den bekanntesten Youtube Stars der Grill- und BBQ-Szene.
Lieferumfang
1x Sauce Sweet 250 ml by Klaus grillt
Technische Daten
Bezeichnung: | Sauce Sweet 250 ml by Klaus grillt |
Artikelnummer: | 12180250 |
Inhalt: | 250 Milliliter |
Geeignet für: | Zum Würzen, Dippen und Verfeinern |
Hersteller Adresse
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Grillsauce |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Tomatenmark, Rübenzucker, Kaffee, Branntweinessig, geräucherte Paprika (Paprika, Rauch), Honig, Rauchsalz (Salz, Rauch). geräucherte Chili (Chili, Rauch), Zitronenschale, Maisstärke, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Xanthan |
Nettofüllmenge | 250 ml |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Dippen und Verfeinern |
Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
Allergene
Eier | Ja |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Ja |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 471 kJ / 112 kcal |
---|---|
Eiweiß | 0.80 g |
Kohlenhydrate | 24.60 g |
davon Zucker | 22.80 g |
Fett | 0.60 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.10 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 2.10 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Kundenbewertungen
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.