Ankerkraut Asia Chicken, 190g Streuer
Produktbeschreibung
Das perfekte Wok Gewürz Asia Chicken wurde vom Dragon BBQ Team höchstpersönlich zusammengestellt. Die leckere Mischung lässt jede fernöstliche Gemüse- und Fleischpfanne zu einer einmaligen Köstlichkeit werden.
Ankerkraut Asia Chicken Rub im Streuer
Würzige Aromen von Zwiebel und Knoblauch zusammen mit Ingwer, Limette und Paprika verfeinern Geflügel aller Art zu tollen Asiagerichten.
Info: NewsletterplatzierungA
Lieferumfang
- 1 x Ankerkraut Asia Chicken, 190g im Streuer
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Asia Chicken, 190g Streuer |
Artikelnummer: | 4260547990523 |
Inhalt: | 190g |
Zutaten: | Zwiebel, Meersalz, Knoblauch, Ingwer, Paprika edelsüß, Limettenpulver (Maltodextrin, Limette), Zitronenfruchtpulver (Dextrose, Maltodextrin, Zitrone, Antioxidationsmittel: Citronensäure), Zitronenschale, Chilischrot |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Zwiebel, Meersalz, Knoblauch, Ingwer, Paprika edelsüß, Limettenpulver (Maltodextrin, Limette), Zitronenfruchtpulver (Dextrose, Maltodextrin, Zitrone, Antioxidationsmittel: Citronensäure), Zitronenschale, Chilischrot |
Nettofüllmenge | 190 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würfen und Verfeinern. Ca. 1-2 EL auf einen Wok. |
Weitere Angaben | Trocken lagern. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1315 kJ / 312 kcal |
---|---|
Eiweiß | 11 g |
Kohlenhydrate | 40 g |
davon Zucker | 24 g |
Fett | 8.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 13.5 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.