Ankerkraut Bauchfleisch Gewürz, 210 g Streuer
Produktbeschreibung
Bauchfleisch darf beim Grillen auf keinen Fall fehlen.
Ein perfektes Zusammenspiel aus knuspriger Kruste und zarten saftigen Fleisch.
Mit dem Bauchfleischgewürz von Ankerkraut gelingt ihnen das nun im Handumdrehen.
Ankerkraut Bauchfleischgewürz im 210 g Streuer
Das Fleisch wird vor dem Garen großzügig mit dem Bauchfleischgewürz eingerieben.
Durch das enthaltende Meersalz wird dem Fleisch Wasser entzogen und sorgt dadurch beim Grillen für eine wunderbare Kruste.
Die geräucherte Paprika gibt dem ganzen dann den würzigen Geschmack.
Perfekt dazu eignen sich deftige Beilagen wie Sauerkraut oder Kartoffelpüree.
Lieferumfang
1x Ankerkraut Bauchfleisch Gewürz, 210 g Streuer
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Bauchfleisch Gewürz, 210 g Streuer |
Artikelnummer: | 4062988840432 |
Inhalt: | 210 Gramm |
Zutaten: | Meersalz, Paprika geräuchert (Paprika, Rauch), Rohrohrzucker, Knoblauch, Sellerieknolle, Zwiebel, Piment, Chilischrot, Oregano, schwarzer Pfeffer, Hickory Rauchsalz (Meersalz, Rauch), Thymian |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Paprika geräuchert (Paprika, Rauch), Rohrohrzucker, Knoblauch, Sellerieknolle, Zwiebel, Piment, Chilischrot, Oregano, schwarzer Pfeffer, Hickory Rauchsalz (Meersalz, Rauch), Thymian |
Nettofüllmenge | 210 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | 2-3 TL für 250g Fleisch |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 955 kJ / 230 kcal |
---|---|
Eiweiß | 7.7 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 29 g |
Fett | 2.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 30.6 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.