Jim Beam Smoky Barrel BBQ Sauce 510g
Produktbeschreibung
Die Jim Beam Smoky Barrel BBQ Sauce ist verfeinert mit geräucherten Chilis und veredelt mit Jim Beam Bourbon. Sie überzeugt mit einem kräftig-rauchigen Geschmack mit etwas Schärfe. Die Smoky Barrel BBQ Sauce passt perfekt zu allen Fleischsorten - egal ob Steaks, Chicken Wings oder Spare Ribs.
Die Jim Beam BBQ-Saucen werden auf Grundlage von Tomatenmark, Brandweinessig und Rohrzucker hergestellt. Ihren individuellen Geschmack erhalten Sie aus der Zugabe verschiedener Gewürzmischungen und Zutaten und natürlich dem Schuss Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Entdecken Sie viele weitere Geschmacksrichtungen in unserem Grillsaucen Sortiment.
Lieferumfang
1 Flasche Jim Beam Smoky Barrel BBQ Sauce 510g
Hersteller Adresse
C.M.C. The Food Company GmbH
Elbestr. 40
45478 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Rauchige Barbecuesauce mit Chipotle |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Rohrzucker, Tomatenmark, Branntweinessig, Zwiebeln, Salz, Wasser, 1,8% Chipotle-Chilischoten, SENFsaat, Melasse, Zwiebelpulver, passierte Tomaten, Pfeffer (schwarz, rot), Aromen, Knoblauch, geräuchertes Paprikapulver (Paprika, Rauch), Kurkuma, 0,2% Jim Beam® Bourbon Whiskey, Gewürze (enthält SELLERIE und SENF), Knoblauch, Ancho-Chilischoten, Anchovis (FISCH), Sojaöl, Kreuzkümmel, Nelken, Tamarinde, Chilischoten. |
Nettofüllmenge | 510.00 |
Alkoholgehalt in % | 0.20 |
Ursprungsland / Herkunftsort | USA |
Gebrauchsanleitung | Vor Gebrauch gut schütteln. |
Weitere Angaben | Nach dem Öffnen kühl lagern. Enthält Spuren von Alkohol. |
Hersteller Adresse | C.M.C. The Food Company GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Ja |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Ja |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 679 kJ / 160 kcal |
---|---|
Eiweiß | 1.0 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 35 g |
Fett | 0.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 2.4 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Kundenbewertungen
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.