Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Ankerkraut Set "Dips", 3 Gläser
Produktbeschreibung
Das tolle Geschenkset richtet sich an alle die gerne Dips zubereiten und mit wenig Aufwand einen tollen Snack präsentieren möchten. Die 3 Gewürzmischungen im Korkenglas bieten für jede Gelegenheit die passenden Aromen und verfeinern Beilagen, Fleisch, Snacks und Gemüse.
Das Ankerkraut Geschenkset "Dips" mit 3 Gewürzmischungen im Korkenglas
Das tolle Set beinhaltet ein Sour-Cream & Onion Gewürz, eine Gewürzmischung für leckeres Tzatziki und eine aromatische Gewürzmischung für Patatas Bravas, die traditionellen spanischen Pommes.
Lieferumfang
- 1 x Ankerkraut Sour Cream & Onion 90g im Korkenglas
- 1 x Ankerkraut Tzatziki 100g im Korkenglas
- 1 x Ankerkraut Patatas Bravas 90g im Korkenglas
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Set "Dips", 3 Gläser |
Artikelnummer: | 4260347893680 |
Inhalt: | 3 Gewürze im Korkenglas |
Hersteller Adresse
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Sour Cream & Onion: Zwiebel, Meersalz, Röstzwiebel, Rohrzucker, Knoblauch, Petersilie, weißer Pfeffer, Zitronenschale. Tzatziki: Zwiebel, Knoblauch, Meersalz, Rohrohrzucker, Zitronenschale, weißer Pfeffer, Petersilie, Dill. Patatas Bravas: Tomatenchips (Tomate, Maisstärke), Meersalz, Paprika edelsüß, Knoblauch, Chilischrot, Rohrohrzucker, Senfmehl, Sellerie |
Nettofüllmenge | 280 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Weitere Angaben | Patatas Bravas enthält Senf und Sellerie. Andere Würzmischungen können Spuren von Senf und Sellerie enthalten. Sour Cream & Onion:Brennwert 1077 kJ / 256 kcal, Eiweiß 7.5 g, Kohlenhydrate 41 g, davon Zucker 34 g, Fett 2.5 g, gesättigte Fettsäuren 0.4 g, Salz 20.1 g Tzatziki:Brennwert 1075 kJ / 254 kcal, Eiweiß 7.2 g, Kohlenhydrate 49 g, davon Zucker 36 g, Fett 0.5 g, gesättigte Fettsäuren 0.1 g, Salz 19.1 g Patatas Bravas:Brennwert 1204 kJ / 282 kcal, Eiweiß 11 g, Kohlenhydrate 44 g, davon Zucker 24 g, Fett 4.9 g, gesättigte Fettsäuren 0.8 g, Salz 19.1 g |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.