Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Ankerkraut Chili-Limetten-Salz, 70 g Glas
57,14 EUR pro KilogrammProduktbeschreibung
Das Ankerkraut Chili-Limetten Salz passt durch seine leicht feurige, rauchige Note und dem erfrischenden Geschmack der Limette und Zitrone ideal zu Fleisch und Meeresfrüchten.
Mit den enthaltenen Salzflocken können Sie ihrem Gericht das gewisse Etwas verleihen.
Das Ankerkraut Chili-Limetten-Salz, die schmackhafte Alternative zum Salz
Das Salz kann als Finisher für jegliche Gerichte genutzt werden.
Durch die fruchtige Note der Limette kann es auch perfekt für Pfannengerichte aus dem Wok oder Salate verwendet werden.
Lieferumfang
1x Ankerkraut Chili-Limetten-Salz, 70 g Glas
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Chili-Limetten-Salz, 70 g Glas |
Artikelnummer: | 4062988840289 |
Inhalt: | 70 Gramm |
Zutaten: | Petalos Salzflocken, Chilischrot, Pyramidenflocken Zitrone, geräucherte Jalapeño, Limettenfruchpulver |
Hersteller Adresse
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Petalos Salzflocken, Chilischrot , Pyramidenflocken Zitrone, geräucherte Jalapeño (Jalapeño, Rauch), Limettenfruchtpulver (Maltodextrin, Limette) |
Nettofüllmenge | 70 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Nach Bedarf hinzugeben. |
Weitere Angaben | Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 574 kJ / 137 kcal |
---|---|
Eiweiß | 4 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 10 g |
Fett | 6.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 61.7 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.