Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Ankerkraut Zitronenpfeffer, 85 g Glas
47,06 EUR pro KilogrammProduktbeschreibung
Der Ankerkraut Zitronenpfeffer ist der perfekte Finisher für Ihr Grillgut im Sommer.
Die Mischung aus schwarzen Pfeffer, Zitrone und Kurkuma rundet ihre Gerichte super ab.
Ankerkraut Zitronenpfeffer im 85 g Glas
Mit der scharfen Pfeffernote und der fruchtigen Note der Zitrone eignet sich der Zitronenpfeffer super für gegrillten Fisch und Meeresfrüchten.
Allerdings können auch viele weitere Gerichte verfeinert werden, zu denen der zitronige Geschmack gut harmoniert.
Der enthaltene Kurkuma verleiht dem Pfeffer seine schöne gelbe Farbe und ist dadurch ein echter Hingucker auf ihren Gerichten.
Lieferumfang
1x Ankerkraut Zitronenpfeffer, 85 g Glas
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Zitronenpfeffer, 85 g Glas |
Artikelnummer: | 4062988840968 |
Inhalt: | 85 Gramm |
Zutaten: | Schwarzer Pfeffer, Zitrone (2%), Kurkuma |
Hersteller Adresse
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Schwarzer Pfeffer, Zitrone (2%), Kurkuma |
Nettofüllmenge | 85 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Nach Belieben würzen. |
Weitere Angaben | Trocken lagern. Kann Spuren von Senf und Sellerie enthalten. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1194 kJ / 285 kcal |
---|---|
Eiweiß | 11.0 g |
Kohlenhydrate | 2.1 g |
davon Zucker | 2.1 g |
Fett | 3.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 0.1 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.