Ankerkraut Spaghetti Bolognese Gewürz, 100g Glas
Produktbeschreibung
Spaghetti Bolognese ist ein sehr bekanntes Pastagericht aus der italienischen Küche. Nicht nur bei Erwachsenen punktet das Nudelgericht, sondern auch bei Kids ist es ein echtes Highlight. Dank der Ankerkraut Bolognese Gewürzmischung wird ab sofort jede Sauce zu einem leckeren Highlight.
Ankerkraut Bolognese Gewürzmischung - einfach zum Hack geben
Die Zubereitung einer Bolognese Sauce ist mit der Gewürzmischung aus den verschiedensten Gewürzen und Kräutern ganz einfach - die Mischung wir einfach beim Anbraten zum Hack gegeben.
Für etwa 500 Gramm Hackfleisch, empfehlen wir 3 - 5 Teelöffel Bolognese Gewürz. Nachdem Sie die fertige Sauce abgeschmeckt haben, heißt es nur noch Buon Appetito!
Lieferumfang
1x Ankerkraut Spaghetti Bolognese Gewürz , 100g Glas
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Spaghetti Bolognese Gewürz, 100g Glas | |
Artikelnummer: | 4260347898890 | |
Inhalt: | 100 Gramm | |
Zutaten: | Meersalz, getrocknete Karotte, Sellerie, Rohrzucker, Tomatenchips, Zwiebel, schwarzer Pfeffer, Rosmarin, Oregano, Basilikum, Thymian, Knoblauch, Salbei, Lorbeerblätter, Zitronenfruchtpulver (Dextrose, Maltodextrin, Zitrone, Antioxidationsmittel: Citronensäure) |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Mischung würzender Zutaten für Bolognese |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, getrocknete Karotte, Sellerie, Rohrzucker, Tomatenchips, Zwiebel, schwarzer Pfeffer, Rosmarin, Oregano, Basilikum, Thymian, Knoblauch, Salbei, Lorbeerblätter, Zitronenfruchtpulver (Dextrose, Maltodextrin, Zitrone, Antioxidationsmittel: Citronensäure) |
Nettofüllmenge | 100 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 772 kJ / 184 kcal |
---|---|
Eiweiß | 5 g |
Kohlenhydrate | 29 g |
davon Zucker | 23 g |
Fett | 2.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 40.19 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.