Ankerkraut Currywurst Gewürz, 90 g Glas
Produktbeschreibung
Ein sehr beliebtes Gericht der Deutschen ist Currywurst mit Pommes. Nicht nur am Imbiss-Stand sondern auch zu Hause können Sie die leckere Wurstspezialität genießen - mit der Ankerkraut Currywurst Gewürzmischung.
Ankerkraut Currywurst Gewürzmischung für die perfekte Currysauce zur Wurst
Ausschlaggebend ist hier die perfekte Sauce zur Currywurst. Und diese lässt sich mit dem Ankerkraut Currywurst Gewürz ganz einfach selbst machen. Nehmen Sie zum Beispiel 500 ml Ketchup und 250 ml Cola, rühren Sie 2 - 3 Esslöffel der Gewürzmischung unter und lassen das Ganze kochen bis Sie die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Dann einfach über die vorbereitete Wurst geben und genießen.
Die Curry Gewürzmischung besteht aus einer Vielzahl verschiedener Gewürze, die perfekt miteinander harmonieren und den typischen Geschmack ergeben.
Lieferumfang
1x Ankerkraut Currywurst Gewürz, 90 g Glas
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Currywurst Gewürz, 90 g Glas | |
Artikelnummer: | 4260347892393 | |
Inhalt: | 90 Gramm | |
Zutaten: | Currypulver (Kurkuma, Bockshornkleesaat, Koriandersaat, Kümmel, Ingwer, Chili, Piment, Muskatnuss, Kardamom, Nelken), Meersalz, Rohrzucker, Tomatenchips, Zwiebel, Paprika geräuchert, Cayennepfeffer |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Mischung würzender Zutaten für Currywurst |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Currypulver (Kurkuma, Bockshornkleesaat, Koriandersaat, Kümmel, Ingwer, Chili, Piment, Muskatnuss, Kardamom, Nelken), Meersalz, Rohrzucker, Tomatenchips, Zwiebel, Paprika geräuchert, Cayennepfeffer |
Nettofüllmenge | 90 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1357 kJ / 352 kcal |
---|---|
Eiweiß | 7 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
davon Zucker | 52 g |
Fett | 4.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 2.31 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.