Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Ankerkraut Wald und Wiese, 230 g Streuer
38,91 EUR pro KilogrammProduktbeschreibung
In Kooperation mit Waldstadt BBQ ist die Ankerkraut Wald und Wiese Gewürzmischung entstanden - der perfekte Begleiter für alle Arten von Wildfleisch.
Ankerkraut Wald und Wiese für Wildgerichte
Die harmonische Mischung mit schwarzem Pfeffer, Majoran, Rosmarin, Thymian, Chilischrot, Wacholderbeere, Nelke, Lavendelblüte und Lorbeerblatt rundet Ihr Wildgericht perfekt ab.
Wald und Wiese Wild-Gewürz aus der Ankerkraut Gewürzmanufaktur
Die Ankerkraut Gewürzmanufaktur hat ihren Sitz in Hamburg und bietet seit 2013 hochwertige Gewürze, Gewürzmischungen und BBQ Rubs in riesiger Auswahl:
- frei von Rieselhilfen, Geschmacksverstärkern und Palmöl
- frei von Tierversuchen
- hergestellt aus hochwertigen Rohstoffen direkt in Hamburg
Lieferumfang
1x Ankerkraut Wald und Wiese, 230g im Streuer
Technische Daten
Bezeichnung: | Ankerkraut Wald und Wiese, 230 g Streuer |
Artikelnummer: | 4062988001970 |
Inhalt: | 230 Gramm |
Anwendung: | für Wildfleisch |
Zutaten: | Meersalz, Rohrohrzucker, Pfeffer schwarz, Majoran, Rosmarin, Thymian, Chilischrot , Wacholderbeere, Cumin, Nelke, Lavendelblüte, Lorbeerblatt |
Hersteller Adresse
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Rohrohrzucker, Pfeffer schwarz, Majoran, Rosmarin, Thymian, Chilischrot , Wacholderbeere, Cumin, Nelke, Lavendelblüte, Lorbeerblatt |
Nettofüllmenge | 230 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Nach Bedarf hinzugeben |
Weitere Angaben | Trocken lagern |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 842 kJ / 199 kcal |
---|---|
Eiweiß | 3.8 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 37 g |
Fett | 2.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 41.62 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.