Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Ankerkraut Süßkartoffel-Salz, 100g Glas
40,00 EUR pro KilogrammProduktbeschreibung
Eigens für den Klassiker Süßkartoffel hat Ankerkraut die ideale Gewürzmischung kreiert. Mit dem Süßkartoffel-Salz lassen Sie sämtliche Spezialitäten aus der leckeren Knolle perfekt würzen.
Ankerkraut Süßkartoffel-Salz
Verwenden Sie das Gewürz-Salz für leckere Ofengerichte, deftige Eintöpfe oder auch Pommes aus der beliebten Süßkartoffel.
Lieferumfang
- 1 x Ankerkraut Süßkartoffel-Salz, 100g im Korkenglas
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Süßkartoffel-Salz, 100g Glas |
Artikelnummer: | 4260547990059 |
Inhalt: | 100g |
Zutaten: | Meersalz, Paprika edelsüß, Zwiebel, Paprika geräuchert, Knoblauch, Chiliflocken, Rosmarin, Rauchsalz (Meersalz, Rauch), Zitronenfruchtpulver (Dextrose, Maltodextrin, Zitrone, Antioxidationsmittel: Citronensäure), schwarzer Pfeffer, weißer Pfeffer |
Hersteller Adresse
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Paprika edelsüß, Zwiebel, Paprika geräuchert, Knoblauch, Chiliflocken, Rosmarin, Rauchsalz (Meersalz, Rauch), Zitronenfruchtpulver (Dextrose, Maltodextrin, Zitrone, Antioxidationsmittel: Citronensäure), schwarzer Pfeffer, weißer Pfeffer |
Nettofüllmenge | 100 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen und Verfeinern. Ca. 2 EL für 500g Kartoffeln. |
Weitere Angaben | Trocken lagern. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 547 kJ / 129 kcal |
---|---|
Eiweiß | 4.9 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
davon Zucker | 13 g |
Fett | 2.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 57.1 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.