Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Ankerkraut Pesto Verde, 30g Glas
133,33 EUR pro KilogrammProduktbeschreibung
Sie möchten ein schnelles Pesto für Ihre Pasta zaubern? Dann liegen Sie mit Pesto Verde von Ankerkraut genau richtig. Aus der grünen Bärlauch - Mischung mixen Sie im Handumdrehen ein leckeres Pesto, welches sich für Pasta, Salate, Gemüse und Fleisch sehr gut eignet und alle Knoblauchfans zufriedenstellen wird.
Ankerkraut Pesto Verde im Korkenglas
Der deftige Geschmack von Bärlauch erinnert in seinen Noten an Knoblauch und erhält durch Basilikum eine besonders kräuterfrische Note. Mischen Sie das Pesto einfach mit Wasser und Öl und geben es direkt zu Ihren Speisen.
Lieferumfang
1 x Ankerkraut Pesto Verde im Korkenglas, 30 gr.
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Pesto Verde, 30g Glas |
Artikelnummer: | 4260347894632 |
Inhalt: | 30 Gramm |
Zutaten: | Bärlauch, Pinienkerne, Zwiebel, Meersalz, Knoblauch, schwarzer Pfeffer, Basilikum |
Hersteller Adresse
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Bärlauch, Pinienkerne, Zwiebel, Meersalz, Knoblauch, schwarzer Pfeffer, Basilikum |
Nettofüllmenge | 30 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zur Herstellung eines Kräuterpestos. Zum Würzen und Verfeinern. |
Weitere Angaben | Zur Zubereitung vermischen Sie ca. 2 EL der Gewürzmischung mit 4 EL Wasser und 2 EL Öl. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1489 kJ / 355 kcal |
---|---|
Eiweiß | 14.2 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 25 g |
Fett | 15 g |
gesättigte Fettsäuren | 2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 8.73 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Unser Verkaufspreis weicht von der UVP des Herstellers ab. Diese Anzeige dient Ihnen zur Bewertung des Verkaufspreises, es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.