Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Ankerkraut Kürbis Gewürz, 95g Glas
42,11 EUR pro KilogrammProduktbeschreibung
Die perfekte Mischung um aus jedem Kürbis das Maximum an Geschmack herauszukitzeln. Mit der Ankerkraut Gewürzmischung für Kübris wird jede Kürbisspezialität zu einer besonderen Leckerei.
Ankerkraut Kürbis Gewürz
Mit Kokosblütenzucker und einer Currymischung mit Ingwer trifft Ankerkraut genau die richtigen Zutaten für besonders köstliche Kürbisvariationen, egal ob Kürbissuppe oder überbackener Kürbis aus dem Ofen. Zur Verwendung sind ca. 2 EL Gewürzmischung auf z.B. 1 L Suppe ausreichend.
Lieferumfang
- 1 x Ankerkraut Kürbissuppe, 95g im Korkenglas
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Kürbis Gewürz, 95g Glas |
Artikelnummer: | 4260347893833 |
Inhalt: | 95g |
Zutaten: | Meersalz, Kokosblütenzucker, Currypulver (Kurkuma, Bockshornkleesaat, Koriandersaat, Kümmel, Ingwer, Chili, Piment, Muskatnuss, Kardamom, Nelken), schwarzer Pfeffer, getrocknete Karotte, Muskatnuss, Cayennepfeffer |
Hersteller Adresse
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Kokosblütenzucker, Currypulver (Kurkuma, Bockshornkleesaat, Koriandersaat, Kümmel, Ingwer, Chili, Piment, Muskatnuss, Kardamom, Nelken), schwarzer Pfeffer, getrocknete Karotte, Muskatnuss, Cayennepfeffer |
Nettofüllmenge | 95 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen und Verfeinern. |
Weitere Angaben | Trocken lagern. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 882 kJ / 281 kcal |
---|---|
Eiweiß | 3.8 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
davon Zucker | 34 g |
Fett | 4.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 38.4 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.