Ankerkraut Chakalaka Namibia, 75 g Glas
Produktbeschreibung
Würzig tomatig mit Paprika, Chili und Kumin sorgt das Chakalaka Gewürz für die typischen Aromen eines südafrikanischen Braais. Genießen Sie mit dem besonderen Rub einen kulinarischen Trip nach Namibia.
Das Ankerkraut - Taste of Namibia - Chakalaka Gewürz im Korkenglas
Die leicht scharfe Gewürzmischung passt zu Geflügel und Schwein. Die leckere Gewürzmischung lässt sich als Marinade anrühren oder auch als BBQ-Rub benutzen. Hierzu streichen Sie das Grillgut bei Bedarf leicht mit Sonnenblumenöl ein und reiben dann vorsichtig die Gewürzmischung in das Fleisch ein. Danach lassen Sie am besten das Grillgut für einige Stunden im Kühlschrank ruhen, damit die Aromen in das Fleisch einziehen können.
Lieferumfang
1 x Ankerkraut Korkenglas - Chakalaka Namibia
Technische Daten
Bezeichnung: | Ankerkraut Namibia - Chakalaka, 75g Korkenglas |
Artikelnummer: | 4062988002007 |
Inhalt: | 75 Gramm |
Geeignet für: | Geflügel, Schwein |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Zwiebel, Tomate, Paprika, Koriander, Knoblauch, Chiliflocken, Petersilie, Senfmehl, Karotte, Bockshornklee, Cumin, Kurkuma, Ingwer, schwarzer Pfeffer, Sellerie, Piment, Kardamom, Kümmel, Nelken, Zimt |
Nettofüllmenge | 75 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Marinieren und Verfeinern. Ca. 1-2 EL für 250g Fleisch. |
Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1402 kJ / 336 kcal |
---|---|
Eiweiß | 13.9 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
davon Zucker | 33 g |
Fett | 6.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 1 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 0.7 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.