Ankerkraut Biermarinade, 80 g Glas
Produktbeschreibung
Bier ist für ein BBQ ein echtes Muss.
Vor allem im Sommer darf ein kühles Bier beim Grillen auf keinen Fall fehlen.
Dabei kann man aus Bier auch eine sehr aromatische und leckere Marinade zaubern.
Die Ankerkraut Biermarinade im 80 g Korkenglas
Mit der Biermarinade können Sie ganz einfach ihrem Schweinebauch oder dem Nackensteak einen unwiderstehlichen Geschmack verleihen.
Die Marinade kann ganz leicht mit einem Bier ihrer Wahl Senf, Zwiebeln und der Ankerkraut Biermarinade im Handumdrehen zusammengestellt werden.
Lieferumfang
1x Ankerkraut Biermarinade, 80 g Glas
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut Biermarinade, 80 g Glas |
Artikelnummer: | 4062988840869 |
Inhalt: | 80 Gramm |
Zutaten: | Meersalz, Tomatenchips (Tomate, Maisstärke), Zwiebel, Knoblauch, Paprika edelsüß, Rosa Beeren, Jalapeño geräuchert (Jalapeño, Rauch), Liebstöckel, Kubebenpfeffer, Basilikum, Kerbel, Bohnenkraut,Thymian, Kurkuma, Muskatnuss, Ingwer, Oregano, Langer Pfeffer, Majoran |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Tomatenchips (Tomate, Maisstärke), Zwiebel, Knoblauch, Paprika edelsüß, Rosa Beeren, Jalapeño geräuchert (Jalapeño, Rauch), Liebstöckel, Kubebenpfeffer, Basilikum, Kerbel, Bohnenkraut,Thymian, Kurkuma, Muskatnuss, Ingwer, Oregano, Langer Pfeffer, Majoran |
Nettofüllmenge | 80 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | 2 EL in 50ml Bier einrühren |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Ja |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1185 kJ / 283 kcal |
---|---|
Eiweiß | 9.3 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 25 g |
Fett | 5.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 14.3 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.