Ankerkraut Namibia - Kapana, 220g Streuer - Auslaufartikel
Produktbeschreibung
Das besondere Ankerkraut Namibia Kapana Gewürz ist inspiriert von der faszinierenden kulinarischen Vielfalt Südafrikas. Stefan Lemke, Gründer von Ankerkraut, war unterwegs in Namibia und durfte dort einzigartige Inspirationen sammeln.
Das Ankerkraut - Taste of Namibia - Kapana Gewürz im Streuer
So werden dort auf den Street Food Markets Rinder frisch geschlachtet, zerlegt und direkt verzehrt. Mit der besonderen Mischung wird das Rindfleich zunächst gewürzt, bevor es dann auf offenem Feuer gegrillt wird. Authentischer Geschmack und der "Taste of Namibia" für Ihr nächstes BBQ!
Die Mischung basiert auf einer aromatischen Gemüsebrühe und wird durch Chiliflocken, Kurkuma und Basilikum besonders köstlich abgerundet.
Technische Daten
Bezeichnung: | Ankerkraut Namibia - Kapana, 220g Streuer |
Artikelnummer: | 4260547993630 |
Inhalt: | 220 Gramm |
Geeignet für: | Rind |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Zwiebeln, Chiliflocken, Gemüsebrühe (Meersalz, getrocknete Karotte, Zwiebel, Sellerie, Senfmehl, Lauch, Petersilie, schwarzer Pfeffer, Knoblauch, Liebstöckel, Muskatnuss, Kurkuma, Fenchelsaat), Knoblauch, Kurkuma, Roh-Rohrzucker, Basilikum, Koriandersaat, Minze |
Nettofüllmenge | 220 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen, Marinieren und Verfeinern. Ca. 1-2 EL für 250g Rindfleisch. |
Weitere Angaben | Kühl und trocken lagern. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 922 kJ / 214 kcal |
---|---|
Eiweiß | 7.3 g |
Kohlenhydrate | 30 g |
davon Zucker | 24 g |
Fett | 4.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 32.4 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.