Ankerkraut #BBQ, 220g Streuer
Produktbeschreibung
Die Sizzle Brother sind bekannt durch Ihren Blog mit vielen tollen Rezepten rund um das Thema Grillen und weiterhin durch Ihren erfolgreichen YouTube Kanal. Mit dem #BBQ Grillgewürz erhalten Sie eine raffinierte und unglaublich flexible Mischung für sämtliche Fleischsorten.
Ankerkraut #BBQ Grillgewürz im Streuer
Die Mischung setzt sich aus den beliebten Zutaten einer klassischen Magic Dust Mischung zusammen, allerdings mit 2 pfiffigen Extras: Pflaume und Honig. Marinieren und Würzen Sie mit dem tollen Rub Ihre Nackensteaks, Pulled Pork, Hähnchen oder auch Spezialitäten vom Rind.
Lieferumfang
- 1 x Ankerkraut #BBQ, 220g im Streuer
Technische Daten
Artikelbezeichnung: | Ankerkraut #BBQ, 220g Streuer |
Artikelnummer: | 4260547990516 |
Inhalt: | 220g |
Zutaten: | Meersalz, Roh-Rohrzucker, Paprika edelsüß, Senfmehl, Knoblauch, schwarzer Pfeffer, Pflaumenpulver, Honigpulver (Maltodextrin, Honig), Cumin, Jalapeno geräuchert, Paprika geräuchert |
Hersteller Adresse
Ankerkraut GmbH
Reindorfer Osterberg 75
21266 Jesteburg
Deutschland
Lebensmittel Information
Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
---|---|
Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz, Roh-Rohrzucker, Paprika edelsüß, Senfmehl, Knoblauch, schwarzer Pfeffer, Pflaumenpulver, Honigpulver (Maltodextrin, Honig), Cumin, Jalapeno geräuchert, Paprika geräuchert |
Nettofüllmenge | 220 g |
Alkoholgehalt in % | 0.00 |
Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
Gebrauchsanleitung | Zum Würzen und Verfeinern. Ca. 1-2 EL für 250g Fleisch. |
Weitere Angaben | Trocken lagern. |
Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
Allergene
Eier | Nein |
---|---|
Erdnüsse | Nein |
Fisch | Nein |
Glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Laktose / Milchprodukte | Nein |
Lupine | Nein |
Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
Sellerie | Ja |
Senf | Ja |
Sesam | Nein |
Soja | Nein |
Weichtiere | Nein |
Nährwertangaben
Brennwert | 1315 kJ / 312 kcal |
---|---|
Eiweiß | 11 g |
Kohlenhydrate | 40 g |
davon Zucker | 24 g |
Fett | 8.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
Salz | 13.5 g |
Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml |
Kundenbewertungen
* Der Prozent-Wert zeigt den Vergleich zwischen aktuellem Verkaufspreis und UVP des Herstellers. Es handelt sich nicht um ein werbliches Angebot.
** Aufgrund der in Deutschland geltenden Buchpreisbindung kann auf Bücher leider kein Skonto gewährt werden.
Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand.
*** Die Preisangaben mit der Bezeichnung "UVP" dienen ausschließlich zu Vergleichzwecken und zeigen die unverbindliche Verkaufsempfehlung des Herstellers.